1/4 tasse | huile d'olive | 65 mL | |
2 | patates douces/sucrées | 360 g | |
1 pincée | sel au goût [optionnel] | 0.1 g | |
poivre au goût | |||
1/2 c.à soupe | origan séché | 1 g | |
1 c.à soupe | sauce soya | 15 mL | |
1 c.à thé | vinaigre balsamique | 5 mL | |
4 c.à thé | vinaigre de cidre (de pomme) | 20 mL | |
1 c.à thé | moutarde de Dijon | 5 g | |
1 2/3 tasse | lentilles (en conserve), rincées et égouttées | 420 mL | |
1 | échalotes françaises, hachée finement | 40 g | |
4 tasses | bébé roquette | 80 g |
per 1 portion (200 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 260 |
Lipides 11 g 17 % |
Saturé
1.5 g
8 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 180 mg 8 % |
Glucides 33 g 11 % |
Fibres 6 g 25 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 27 g |
Protéines 10 g |
Vitamine A 135 % |
Vitamine C 29 % |
Calcium 7 % |
Fer 28 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 1 |
Matières grasses | 2 |