Une recette idéale pour un repas sophistiqué et léger, qui donne en même temps un plat principal complet et un bouillon.
1/2 | oignons, en tranches minces | 100 g | |
1/2 | échalotes françaises, en tranches minces | 20 g | |
4 | champignons de Paris (blancs), en tranches minces | 55 g | |
1/2 | carottes, coupée en petits cubes | 50 g | |
1/2 tige | céleri, coupé en petits cubes | 35 g | |
1/2 c.à thé | sel | 2 g | |
1/8 c.à thé | poivre moulu | 0.4 g | |
2 1/2 tasses | eau | 625 mL | |
1 | poitrines de poulet, désossées, sans peau | 300 g | |
3 | filets d'anchois | 12 g | |
50 g | thon en conserve | ||
1 c.à thé | moutarde de Dijon | 5 g | |
1 c.à thé | citron, pressé en jus | 1/4 citron | |
5 gouttes | sauce Tabasco | 0.63 mL | |
2 c.à thé | mayonnaise | 9 g | |
1/4 tasse | huile d'olive extra vierge | 65 mL | |
1/2 bouquet | roquette | 80 g | |
1 c.à soupe | ciboulette fraîche | 3 g | |
1 c.à thé | câpres | 3 g |
Un mélangeur ou un robot culinaire vous sera fort utile pour cette recette.
Le poulet peut être servi à la température de la pièce.
per 1 portion (430 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 380 |
Lipides 25 g 39 % |
Saturé
3.7 g
19 % |
Cholestérol 70 mg |
Sodium 550 mg 23 % |
Glucides 7 g 2 % |
Fibres 2 g 6 % |
Sucres 3 g |
Glucides nets 5 g |
Protéines 30 g |
Vitamine A 39 % |
Vitamine C 11 % |
Calcium 6 % |
Fer 14 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 3 ½ |
Matières grasses | 4 ½ |
Ah, le bon vieux vitello tonnato sans vitello! Il fallait y penser, merci pour la belle recette!
WoW! Délicieux. Très savoureux,
Excellent, facile à faire et originale