4 c.à soupe | crème sure / crème aigre | 60 mL | |
1 c.à thé | citron, pressé en jus | 1/4 citron | |
1 pincée | piment de Cayenne | 0.1 g | |
1/4 | laitue Boston | 50 g | |
2 portions | Poitrine de poulet grillée à la moutarde, tranchée | ||
1 | avocats | 170 g |
per 1 portion (110 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 280 |
Lipides 16 g 25 % |
Saturé
5 g
25 % |
Cholestérol 70 mg |
Sodium 130 mg 5 % |
Glucides 8 g 3 % |
Fibres 5 g 18 % |
Sucres 1 g |
Glucides nets 3 g |
Protéines 26 g |
Vitamine A 16 % |
Vitamine C 18 % |
Calcium 7 % |
Fer 11 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 0 |
Viandes et substituts | 3 |
Matières grasses | 2 ½ |
surprenant et très bon!