1/3 tasse | huile d'olive | 85 mL | |
2 tranches | pain, blé entier, pour les croûtons | 70 g | |
4 | filets d'anchois, hachés finement | 16 g | |
2 gousses | ail, pressé | ||
2 | jaunes d'oeuf | ||
2 c.à thé | moutarde de Dijon | 10 g | |
1 c.à thé | sauce Worcestershire | 5 mL | |
2 c.à soupe | vinaigre de vin | 30 mL | |
4 c.à soupe | fromage parmesan, râpé | 12 g | |
2 tranches | bacon, haché | 40 g | |
1 | laitue romaine, déchirées en petits morceaux | 550 g | |
28 | crevettes, moyennes-grosses | 280 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
papier absorbant | |||
papier d'aluminium |
Préparer les croûtons:
Préparer la vinaigrette:
Préparer la salade:
per 1 portion (250 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 320 |
Lipides 21 g 32 % |
Saturé
4.1 g
21 % |
Cholestérol 240 mg |
Sodium 570 mg 24 % |
Glucides 13 g 4 % |
Fibres 4 g 16 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 9 g |
Protéines 22 g |
Vitamine A 108 % |
Vitamine C 55 % |
Calcium 13 % |
Fer 33 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Légumes | ½ |
Viandes et substituts | 2 |
Matières grasses | 3 |
ordinaire pas wow
Juste le bon équilibre, pas trop vinaigré, excellente recette de vinaigrette! Toutefois, ça me fait un peu peur, les oeufs crus... On aurait préféré des petites crevettes genre nordiques sautées avec de l'ail. Les crevettes froides, il faut aimer.
hum..... quelle bonne salade , il faut l'essayer.