On peut servir ces galettes en plat principal léger, par exemple avec una salade verte, ou en accompagnement.
papier parchemin | |||
1 tasse | millet décortiqué, grain entier | 180 g | |
2 tasses | eau | 500 mL | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
3 c.à soupe | huile d'olive | 45 mL | |
1/2 | oignons, haché finement | 100 g | |
1 | carottes, hachée | 100 g | |
1 | courgettes zucchini, hachée | 130 g | |
2 c.à thé | poudre de cari/curry | 6 g | |
1/4 c.à thé | piment de Cayenne | 1 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
1 | oeufs calibre gros | ||
4 c.à soupe | yogourt nature 2% | 60 g | |
2 c.à soupe | coriandre fraîche, hachée finement | 4 g | |
125 mL | Sauce tartare | 1/2 tasse |
per 1 portion (210 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 350 |
Lipides 22 g 34 % |
Saturé
3.7 g
19 % |
Cholestérol 60 mg |
Sodium 170 mg 7 % |
Glucides 32 g 11 % |
Fibres 5 g 19 % |
Sucres 5 g |
Glucides nets 27 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 41 % |
Vitamine C 15 % |
Calcium 9 % |
Fer 12 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Légumes | 1 |
Lait et substituts | 0 |
Viandes et substituts | 0 |
Matières grasses | 3 ½ |