1 | pommes vertes, type Granny Smith, pelées et coupées en segments | 180 g | |
1 | bananes, petites, coupées en morceaux | 150 g | |
2 c.à thé | beurre d'amande | 10 g | |
1 tasse | lait partiellement écrémé, 2 % | 250 mL | |
3 c.à soupe | flocons d'avoine, moulus | 16 g | |
2 c.à soupe | yogourt nature 2% | 30 g | |
1 c.à thé | sirop d'érable | 5 mL | |
1/2 c.à thé | cannelle en poudre | 2 g | |
1 pincée | noix muscade |
per 1 portion (280 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 230 |
Lipides 7 g 10 % |
Saturé
2.2 g
12 % |
Cholestérol 10 mg |
Sodium 70 mg 3 % |
Glucides 37 g 12 % |
Fibres 3 g 13 % |
Sucres 23 g |
Glucides nets 34 g |
Protéines 8 g |
Vitamine A 8 % |
Vitamine C 13 % |
Calcium 20 % |
Fer 8 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Fruits | 1 |
Lait et substituts | ½ |
Matières grasses | ½ |
Autres aliments | 0 |
Super bon. À refaire certainement