8 | sovracoscia di pollo, disossata | 500 g | |
1 1/2 | cipollotti | ||
2 cucchiaini | salsa di sriracha piccante | 10 g | |
0.4 g | cordiandolo in polvere | 1/4 cucchiaino | |
0.4 g | cumino | 1/4 cucchiaino | |
4 cucchiaini | sciroppo d'acero | 20 mL | |
2 cucchiai | lime | 1 lime | |
250 mL | latte di cocco senza zucchero | ||
4 cucchiaini | salsa di soia | 20 mL | |
4 cucchiai | burro d'arachidi | 70 g | |
2 | peperoni rossi o gialli | 400 g | |
1 1/2 | cipolle | 300 g | |
1 g | zenzero in polvere | 3/4 cucchiaino | |
80 g | piselli surgelati | 170 mL | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
4 | panini kaiser | 260 g | |
4 porzioni | Carote marinate |
Per preparare questa ricetta occorre fare uso di una pentola elettrica.
per 1 porzione (460 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 610 |
Grassi 21 g 33 % |
Saturi
7.2 g
36 % |
Colesterolo 90 mg |
Sodio 760 mg 32 % |
Carboidrati 69 g 23 % |
Fibre 7 g 26 % |
Zuccheri 19 g |
Carboidrati netti 62 g |
Proteine 37 g |
Vitamina A 96 % |
Vitamina C 246 % |
Calcio 12 % |
Ferro 29 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | 2 ½ |
Carne e alternative | 3 ½ |
Grassi | 1 |
Altri alimenti | ½ |