1/2 tasse | coriandre fraîche | 18 g | |
1 | laitue romaine | 550 g | |
1 | concombres, calibre moyen | 260 g | |
3/4 tasse | lait de noix de coco non sucré | 190 mL | |
2 c.à soupe | lime/citron vert, pressé en jus | 1 lime | |
1/3 tasse | sauce soya | 85 mL | |
1 c.à soupe | gingembre frais, râpé | 14 g | |
4 gousses | ail, émincé | ||
1 c.à soupe | cassonade | 12 g | |
1 | piments rouges séchés, au goût | 0.4 g | |
2 | oignons verts, tranchés finement |
per 1 portion (280 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 180 |
Lipides 12 g 19 % |
Saturé
10.3 g
51 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 790 mg 33 % |
Glucides 17 g 6 % |
Fibres 4 g 17 % |
Sucres 8 g |
Glucides nets 13 g |
Protéines 5 g |
Vitamine A 105 % |
Vitamine C 66 % |
Calcium 7 % |
Fer 21 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Matières grasses | 2 ½ |
Autres aliments | 0 |