Cette recette est tirée du livre "Cuisiner pour vaincre la douleur et l'inflammation chronique", de Jacqueline Lagacé, Ph.D., Éditions FIDES, 2011
2 c.à soupe | huile d'olive | 30 mL | |
2 | oignons, coupés finement | 400 g | |
4 gousses | ail, haché | ||
2 c.à thé | cumin en poudre | 5 g | |
1/2 c.à thé | paprika | 2 g | |
1/2 tasse | lentilles rouge-orange (sèches), rincées | 90 g | |
4 tasses | bouillon de légumes, ou de l'eau | 1 L | |
3/4 tasse | tomates en conserve (en dés) | 190 g | |
1 tige | céleri, coupée en dés | 70 g | |
1/2 | poivrons jaunes ou rouges, coupé en dés | 100 g | |
6 | abricots secs, ou pruneaux, coupés en petits dés | 4 c.à soupe | |
1/2 branche | thym frais | 0.2 g | |
1 c.à soupe | citron pressé en jus | 1/2 citron | |
1 | feuilles de laurier | 0.2 g | |
1 pincée | sel [optionnel] | 0.2 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
1 c.à soupe | persil italien frais, haché, pour garnir [optionnel] | 5 g |
per 1 portion (450 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 210 |
Lipides 6 g 9 % |
Saturé
0.8 g
4 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 120 mg 5 % |
Glucides 34 g 11 % |
Fibres 6 g 23 % |
Sucres 12 g |
Glucides nets 28 g |
Protéines 7 g |
Vitamine A 27 % |
Vitamine C 81 % |
Calcium 7 % |
Fer 26 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | ½ |
Fruits | ½ |
Légumes | 2 |
Viandes et substituts | ½ |
Matières grasses | 1 |
Délicieuse et très nourrissante.