120 g | riso basmati | 170 mL | |
12 g | alghe (tipo wakame) | ||
125 mL | olio di semi | ||
4 cucchiai | limone | 1 1/2 limone | |
4 cucchiai | salsa di soia | 60 mL | |
2 cucchiaini | olio di sesamo | 10 mL | |
300 g | tofu, tagliato a cubetti | 1 pizzico | |
1 | cetrioli, medi | 260 g | |
1 | carote | 100 g | |
0.1 g | spinaci da insalata | 24 g | |
2 g | semi di sesamo | 3/4 cucchiaino | |
1 | avocado | 170 g | |
2 g | coriandolo [facoltativo] | 1 cucchiaio | |
2 | cipollotti | ||
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.1 g | |
0.1 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
1 | lime | 70 g |
per 1 porzione (350 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 560 |
Grassi 42 g 64 % |
Saturi
3.8 g
22 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 810 mg 34 % |
Carboidrati 35 g 12 % |
Fibre 5 g 21 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 30 g |
Proteine 15 g |
Vitamina A 40 % |
Vitamina C 36 % |
Calcio 17 % |
Ferro 18 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | 1 |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 8 ½ |