2/3 tasse | riz basmati | 120 g | |
12 g | algues séchées (type wakame) | ||
1/2 tasse | huile de canola | 125 mL | |
1/4 tasse | citron, pressé en jus | 1 1/2 citron | |
1/4 tasse | sauce soya | 65 mL | |
2 c.à thé | huile de sésame grillé | 10 mL | |
300 g | tofu ferme régulier, coupé en cubes | 1 1/2 tasse | |
1 | concombres, calibre moyen | 260 g | |
1 | carottes | 100 g | |
1 1/2 tasse | bébés épinards | 24 g | |
3/4 c.à thé | graines de sésame | 2 g | |
1 | avocats | 170 g | |
1 c.à soupe | coriandre fraîche [optionnel] | 2 g | |
2 | oignons verts | ||
1 pincée | sel au goût [optionnel] | 0.1 g | |
poivre au goût [optionnel] | |||
1 | limes/citrons verts, en quartiers | 70 g |
per 1 portion (350 g)
Quantité % valeur quotidienne |
Calories 560 |
Lipides 42 g 64 % |
Saturé
3.8 g
22 % |
Cholestérol 0 mg |
Sodium 810 mg 34 % |
Glucides 35 g 12 % |
Fibres 5 g 21 % |
Sucres 4 g |
Glucides nets 30 g |
Protéines 15 g |
Vitamine A 40 % |
Vitamine C 36 % |
Calcium 17 % |
Fer 18 % |
Groupe d'aliments | Échanges |
---|---|
Féculents | 1 ½ |
Fruits | 0 |
Légumes | 1 |
Viandes et substituts | 1 ½ |
Matières grasses | 8 ½ |