2 fette | pane, grano integrale | 70 g | |
1 cucchiaio | olio d'oliva | 15 mL | |
4 | filetti di acciughe | 16 g | |
carta assorbente | |||
85 mL | olio d'oliva | ||
2 spicchi | aglio | ||
2 | tuorli | ||
2 cucchiaini | senape di Digione | 10 g | |
2 cucchiai | aceto | 30 mL | |
12 g | parmigiano | 4 cucchiai | |
5 gocce | salsa Tabasco | 0.63 mL | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
1 | lattuga romana | 550 g | |
500 mL | ceci in scatola, sciacquati e scolati |
Preparare i crostini:
Preparare la vinaigrette:
Preparare l'insalata:
per 1 porzione (320 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 410 |
Grassi 22 g 35 % |
Saturi
4 g
20 % |
Colesterolo 110 mg |
Sodio 610 mg 25 % |
Carboidrati 42 g 14 % |
Fibre 10 g 38 % |
Zuccheri 5 g |
Carboidrati netti 32 g |
Proteine 14 g |
Vitamina A 104 % |
Vitamina C 61 % |
Calcio 14 % |
Ferro 31 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 3 ½ |