180 g | quinoa | 250 mL | |
500 mL | acqua | ||
85 mL | olio extravergine di oliva | ||
3 cucchiai | lime | 1 1/2 lime | |
22 g | cumino | 3 cucchiai | |
1/2 cucchiaino | pepe di Cayenna | 2 g | |
2 g | paprica | 1/2 cucchiaino | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
420 mL | fagioli neri in scatola | ||
420 mL | mais in scatola | ||
1 | cipolle rosse | 150 g | |
20 | pomodorini | 330 mL | |
6 g | coriandolo | 3 cucchiai | |
2 | avocado | 340 g |
per 1 porzione (310 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 390 |
Grassi 22 g 34 % |
Saturi
2.9 g
15 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 240 mg 10 % |
Carboidrati 44 g 15 % |
Fibre 10 g 40 % |
Zuccheri 4 g |
Carboidrati netti 34 g |
Proteine 9 g |
Vitamina A 19 % |
Vitamina C 30 % |
Calcio 7 % |
Ferro 44 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 2 |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | ½ |
Grassi | 4 |