180 g | quinoa | 250 mL | |
500 mL | acqua | ||
1/2 mazzetto | rucola | 80 g | |
24 | pomodorini | 420 mL | |
18 g | capperi | 2 cucchiai | |
4 cucchiai | olio extravergine di oliva | 60 mL | |
4 cucchiaini | limone | 1/2 limone | |
5 g | zenzero fresco | 1 1/4 cucchiaino | |
1 pizzico | pepe di Cayenna | 0.1 g | |
40 | gamberetti cotti | 220 g | |
12 g | erba cipollina | 4 cucchiai | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] |
per 1 porzione (270 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 330 |
Grassi 17 g 27 % |
Saturi
2.4 g
12 % |
Colesterolo 110 mg |
Sodio 270 mg 11 % |
Carboidrati 27 g 9 % |
Fibre 3 g 13 % |
Zuccheri 2 g |
Carboidrati netti 24 g |
Proteine 17 g |
Vitamina A 24 % |
Vitamina C 22 % |
Calcio 6 % |
Ferro 38 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 1 ½ |
Grassi | 3 |