1 spicchio | aglio | ||
1 | peperoni rossi o gialli | 200 g | |
3 | zucchine | 380 g | |
2 | carote | 200 g | |
1 | melanzane, grosse | 460 g | |
1 1/2 cucchiaio | olio d'oliva | 23 mL | |
3 g | spezie per cuscus (ras-el-hanout) | 1 cucchiaino | |
1/2 | peperoncino | 0.2 g | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
330 mL | pelati | 340 g | |
250 mL | acqua | ||
500 mL | ceci in scatola |
per 1 porzione (400 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 280 |
Grassi 9 g 14 % |
Saturi
1.1 g
6 % |
Colesterolo 0 mg |
Sodio 400 mg 16 % |
Carboidrati 44 g 15 % |
Fibre 11 g 42 % |
Zuccheri 7 g |
Carboidrati netti 33 g |
Proteine 9 g |
Vitamina A 96 % |
Vitamina C 125 % |
Calcio 9 % |
Ferro 23 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 ½ |
Le verdure | 2 |
Carne e alternative | 1 |
Grassi | ½ |