16 | funghi champignon | 220 g | |
1 spicchio | aglio | ||
1/2 | porri | 150 g | |
14 g | burro | 1 cucchiaio | |
1 cucchiaio | olio d'oliva | 15 mL | |
8 g | farina di grano tipo 0 | 1 cucchiaio | |
12 g | riso parboiled | 1 cucchiaio | |
500 mL | brodo di pollo | ||
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
2 cucchiai | panna acida | 30 mL | |
6 g | erba cipollina [facoltativo] | 2 cucchiai |
per 1 porzione (350 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 190 |
Grassi 11 g 17 % |
Saturi
4.5 g
24 % |
Colesterolo 20 mg |
Sodio 670 mg 28 % |
Carboidrati 17 g 6 % |
Fibre 2 g 6 % |
Zuccheri 3 g |
Carboidrati netti 15 g |
Proteine 5 g |
Vitamina A 16 % |
Vitamina C 8 % |
Calcio 6 % |
Ferro 10 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | ½ |
Le verdure | 1 ½ |
Grassi | 2 |