85 mL | aceto bianco | ||
70 g | zucchero | 85 mL | |
85 mL | acqua | ||
4 cucchiaini | salsa di soia | 20 mL | |
4 cucchiaini | salsa di ostriche | 26 g | |
3/4 | peperoncino | 0.4 g | |
1/2 cucchiaino | olio di sesamo | 3 mL | |
10 g | amido di mais (maizena) | 4 cucchiaini | |
4 cucchiai | olio di semi, o d'oliva | 60 mL | |
2 | petto di pollo disossato | 600 g | |
1/2 | peperoni rossi o gialli | 100 g | |
1/2 | peperoni verdi | 80 g | |
1/4 | cipolle | 50 g | |
1 | cipollotti | ||
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.1 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] |
per 1 porzione (240 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 380 |
Grassi 16 g 24 % |
Saturi
1.7 g
10 % |
Colesterolo 90 mg |
Sodio 430 mg 18 % |
Carboidrati 25 g 8 % |
Fibre 1 g 3 % |
Zuccheri 19 g |
Carboidrati netti 24 g |
Proteine 34 g |
Vitamina A 6 % |
Vitamina C 53 % |
Calcio 2 % |
Ferro 11 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 4 |
Grassi | 2 |
Altri alimenti | 1 |