Zuppa di mais e verdure, una specialità degli stati meridionali degli USA.
2 | pannocchia | 600 g | |
1/2 | patate | 100 g | |
1/2 | patate dolci | 90 g | |
1 | cipolle rosse | 150 g | |
1 | carote | 100 g | |
1/2 gambo | sedano | 35 g | |
1/2 | peperoni rossi o gialli | 100 g | |
1 1/2 fetta | bacon (pancetta affumicata) | 30 g | |
1/2 cucchiaio | olio di semi, o d'oliva | 8 mL | |
625 mL | brodo di pollo | ||
1 rametto | timo | 0.4 g | |
125 mL | panna da cucina light | ||
3/4 cucchiaino | sale | 3 g | |
1/2 cucchiaino | pepe | 2 g |
per 1 porzione (330 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 190 |
Grassi 7 g 12 % |
Saturi
3.3 g
17 % |
Colesterolo 20 mg |
Sodio 800 mg 33 % |
Carboidrati 27 g 9 % |
Fibre 4 g 15 % |
Zuccheri 6 g |
Carboidrati netti 23 g |
Proteine 5 g |
Vitamina A 74 % |
Vitamina C 87 % |
Calcio 6 % |
Ferro 7 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Amidi | 1 |
Le verdure | 1 |
Grassi | 1 ½ |