sacchetto di plastica per congelare | |||
4 | coscia di pollo | 1.2 kg | |
1 spicchio | aglio | ||
2 cucchiai | paté di olive | 30 g | |
3 cucchiai | olio d'oliva | 45 mL | |
1 cucchiaio | limone | 1/2 limone | |
1 cucchiaio | Base di prezzemolo e aglio | 15 mL | |
1/4 cucchiaino | pepe di Cayenna | 1 g | |
1 pizzico | sale [facoltativo] | 0.2 g | |
0.2 g | pepe macinato [facoltativo] | ||
pellicola d'alluminio | |||
30 | pomodorini | 500 mL | |
20 | olive nere | 120 mL | |
1 cucchiaio | olio extravergine di oliva | 15 mL |
per 1 porzione (200 g)
Quantità Valore quotidiano |
Calorie 310 |
Grassi 18 g 28 % |
Saturi
3.7 g
18 % |
Colesterolo 90 mg |
Sodio 410 mg 17 % |
Carboidrati 4 g 1 % |
Fibre 2 g 7 % |
Zuccheri 1 g |
Carboidrati netti 2 g |
Proteine 30 g |
Vitamina A 20 % |
Vitamina C 13 % |
Calcio 4 % |
Ferro 21 % |
Gruppo alimentare | Scambi |
---|---|
Frutta | 0 |
Le verdure | ½ |
Carne e alternative | 3 ½ |
Grassi | 2 |